Seleccione
Seleccione
Seleccione
Seleccione
| SKU: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Parámetros del producto
| Elementos | Parámetros básicos | |
| Marca | Hengxiang | |
| Tipo de codificador | Codificador incremental | |
| Diámetro exterior | 80mm | |
| Espesor | 50 mm | |
| Dimensión de instalación | R60.5mm(placa de resorte 80T121) | |
| Tipo de eje hueco | a través del agujero | |
| Diámetro de eje hueco | 10,5 mm, 12 mm | |
| Resolución | 1000;1024;1200;1800;2000;2048;2500;3000;3600;4096;5000; | |
| 7200;8192;10000;14400;16384;28800;32768 | ||
| Fase de salida | Fase A+, B+, Z+, A-, B-, Z-, | |
| Voltaje de suministro | DC5V; DC8-30V | |
| Outlettype | Cable fuera del lado | |
| Zócalo desde el lado | ||
| Modo de salida | NPN y PNP | |
| Salida de voltaje | ||
| Push-Pull Salida | ||
| Salida de diferencia (TTL, HTL, RS422) | ||
| Corriente de consumo | 100 mA MAX | |
| Frencency de respuesta superior | 300 kHz | |
| Onda permitida | ≤3%rms | |
| Voltaje de carga | ≤DC30V | |
| GND | No conectarse al codificador | |
| Relación de marca a espacio | 45% a 55% | |
| par de arranque | Menos de 5 x 10-3 N.m | |
| Intertia Moment | Menos de 3x 10-6kg.m2 | |
| Carga del eje | Radial 50n; Axial 30n | |
| Top Rev | 3000RPM; IP65≤2000 rpm | |
| Vida de soporte | 1,5x109 revoluciones con carga nominal (100.000 horas a 2500 RPM) | |
| Temperatura ambiental | En funcionamiento: -20 ~ +80°; almacenamiento: -25 ~ +85° | |
| Humedad ambiental | Operación y almacenamiento: 35-85%HR (no condensación) | |
| Vibración (soportar) | Amplitud 0,75 mm, 5-55 Hz, 2 horas para tres ejes individualmente | |
| Calcetín (soportar) | 490 m/s2, 11 ms tres veces para las direcciones X, Y, Z individualmente | |
| Material de eje | Acero inoxidable | |
| Material de concha | Aluminio fundido | |
| Longitud del cable | 1000 mm (cable con blindaje) | |
| Grado de protección | IP50; IP65 | |
| Longitud del cable | 1M (la longitud del cable se puede agregar adecuadamente según Require, pero es necesario pagarlo individualmente) | |
| Proceso de dar un título | Ceñudo | |
| Paquete | Caja de cartón | |
| Peso neto | Aproximadamente 600 g (con paquete) | |


